ŸŽè‚É•\²(1936t‰Ä•Ò)
‚±‚̃V[ƒYƒ“‚Í•\²EƒŠ[ƒ_[ƒY‚Ì”•\‚ª‚È‚©‚Á‚½‚Ì‚ÅŸŽè‚É‚â‚è‚Ü‚·B
‹…’c‚²‚Æ‚ÉŽŽ‡”‚ªˆá‚¤‚Ì‚Å‚»‚ꂼ‚êˆÈ‰º‚̂悤‚É‚µ‚Ü‚µ‚½B
“ŠŽè@‹K’è“Š‹…‰ñ@ŽŽ‡”~1.5
–ìŽè@‹K’è‘ÅÈ@@ŽŽ‡”~2.8
‹…’c |
ŽŽ‡ |
‹K’è“Š‹…‰ñ |
‹K’è‘ÅÈ |
‹l |
7 |
10.2 |
20 |
ƒ^ƒCƒK[ƒX |
15 |
22.2 |
42 |
ƒZƒlƒ^[ƒX |
18 |
27 |
50 |
ã‹} |
18 |
27 |
50 |
–¼ŒÃ‰® |
16 |
24 |
45 |
‹àéÍ |
12 |
18 |
34 |
‘å“Œ‹ž |
14 |
21 |
39 |
@
@
–ìŽè
@ | Ž–¼ | ‹…’c | @ |
ŽñˆÊ‘ÅŽÒ | ¬ì@”NˆÀ | ƒ^ƒCƒK[ƒX | .477 |
–{—ۑʼn¤ | ŽR‰º@ŽÀ | ã‹} | 4 |
‘Å“_‰¤ | ‚‹´@‹P•F | ƒZƒlƒ^[ƒX | 18 |
Å‘½ˆÀ‘Å | ‹{•@ŽO˜Y | ã‹} | 27 |
@ | ŽR‰º@ŽÀ | ã‹} | 27 |
Å‘½“—Û | Š¡“c@‹v“¿ | ƒZƒlƒ^[ƒX | 11 |
“ŠŽè
@ | Ž–¼ | ‹…’c | @ |
Å—DG–hŒä—¦ | –kˆä@³—Y | ã‹} | 1.95 |
Å‘½Ÿ—˜ | –ìŒû@–¾ | ƒZƒlƒ^[ƒX | 8 |
Å‘½’DŽOU | –ìŒû@–¾ | ƒZƒlƒ^[ƒX | 46 |
Å‚Ÿ—¦ | ó‰ª@ŽO˜Y | ƒZƒlƒ^[ƒX | 1.000 |
@ | ÎŒ´@”ÉŽO | ƒZƒlƒ^[ƒX | 1.000 |
Å‘½“o” | –ìŒû@–¾ | ƒZƒlƒ^[ƒX | 13 |
Å‘½“Š‹…‰ñ | –ìŒû@–¾ | ƒZƒlƒ^[ƒX | 96.1 |
@
@
@
@
ŒÂl‘ÅŒ‚‘Å—¦ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOi‹K’è‘ÅÈ@ŽŽ‡~2.8‘ÅȈÈãj | |||||||||||||||||||
@ | Ž–¼ | ‹…’c | @ | ŽŽ‡ | ‘ÅÈ | ‘Å” | “¾“_ | ˆÀ‘Å | “ñ—Û‘Å | ŽO—Û‘Å | –{—Û‘Å | —Û‘Å | ‘Å“_ | “—Û | ‹]‘Å | ŽOU | ‘Å—¦ | ’·‘Å—¦ | ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ |
1 | ¬ì@”NˆÀ | ƒ^ƒCƒK[ƒX | ‰E | 11 | 49 | 44 | 3 | 21 | 3 | 2 | 0 | 28 | 9 | 0 | 1 | 3 | .477 | .636 | •ßF11 |
2 | ŽR‰º@ŽÀ | ã‹} | ¶ | 18 | 85 | 69 | 16 | 27 | 3 | 1 | 4 | 44 | 13 | 2 | 0 | 5 | .391 | .638 | ŠOF12 ˆêF6 |
3 | ¼‘º@³•v | ã‹} | ¶ | 15 | 78 | 62 | 15 | 24 | 2 | 2 | 0 | 30 | 7 | 5 | 3 | 4 | .387 | .484 | ŠOF15 |
4 | “¡ˆä@—E | ƒ^ƒCƒK[ƒX | ¶ | 15 | 78 | 63 | 11 | 23 | 4 | 0 | 1 | 30 | 5 | 0 | 3 | 4 | .365 | .476 | ŠOF15 |
5 | ƒnƒŠƒX | –¼ŒÃ‰® | ‰E | 15 | 72 | 69 | 12 | 24 | 2 | 1 | 1 | 31 | 11 | 5 | 3 | 5 | .348 | .449 | “ŠF1 •ßF15 |
6 | ‹{•@ŽO˜Y | ã‹} | ‰E | 18 | 85 | 78 | 13 | 27 | 5 | 0 | 1 | 35 | 14 | 3 | 3 | 4 | .346 | .449 | “ŠF2 ˆêF7 ŽOF6 ŠOF6 |
7 | ’†ŽR@• | ‹l | ‰E | 7 | 32 | 27 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | .333 | .407 | •ßF7 |
8 | ŽRŒû@M | ƒ^ƒCƒK[ƒX | ‰E | 13 | 46 | 39 | 10 | 13 | 1 | 1 | 2 | 22 | 6 | 2 | 2 | 5 | .333 | .564 | ŠOF13 |
9 | Œi‰Y@« | ƒ^ƒCƒK[ƒX | ‰E | 15 | 66 | 58 | 6 | 19 | 5 | 1 | 1 | 29 | 17 | 0 | 0 | 5 | .328 | .500 | “ŠF1 ŽOF14 ŠOF1 |
10 | ŽR‰º@Dˆê | ã‹} | ‰E | 13 | 62 | 52 | 8 | 17 | 3 | 1 | 0 | 22 | 15 | 3 | 3 | 7 | .327 | .423 | ŠOF13 |
11 | –Ø@K‘¢ | ƒZƒlƒ^[ƒX | ‰E | 14 | 51 | 46 | 10 | 15 | 3 | 1 | 0 | 20 | 6 | 2 | 2 | 5 | .326 | .435 | ŠOF14 |
12 | ]Œû@s’j | ‹àéÍ | ‰E | 12 | 52 | 44 | 10 | 14 | 2 | 1 | 0 | 18 | 4 | 4 | 2 | 6 | .318 | .409 | “ñF12 |
13 | •‘ò@r•v | ‹àéÍ | ¶ | 12 | 57 | 48 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 3 | 2 | 3 | .313 | .375 | ŠOF12 |
14 | ‚‹´@‹g—Y | –¼ŒÃ‰® | ‰E | 16 | 73 | 58 | 16 | 18 | 5 | 1 | 3 | 34 | 11 | 2 | 1 | 7 | .310 | .586 | —VF16 |
15 | ’†‘º@Mˆê | ƒZƒlƒ^[ƒX | ‰E | 18 | 85 | 67 | 16 | 20 | 3 | 3 | 0 | 29 | 12 | 7 | 6 | 7 | .299 | .433 | —VF18 |
16 | “¡‘º@•x”ü’j | ƒ^ƒCƒK[ƒX | ‰E | 13 | 42 | 37 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | .297 | .405 | “ŠF8 “ñF5 |
17 | ‰ª“c@@–F | ƒ^ƒCƒK[ƒX | ‰E | 15 | 59 | 51 | 6 | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 | 7 | 2 | 0 | 2 | .294 | .373 | “ñF6 —VF9 |
17 | Š¡“c@‹v“¿ | ƒZƒlƒ^[ƒX | ‰E | 18 | 83 | 68 | 13 | 20 | 2 | 1 | 0 | 24 | 11 | 11 | 9 | 9 | .294 | .353 | “ñF18 |
19 | ’†“‡@Ž¡N | ‹l | ‰E | 7 | 32 | 31 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 3 | 0 | 1 | .290 | .484 | ŠOF5 ˆêF2 |
20 | ‰F–ì@‹ÑŽŸ | ã‹} | ‰E | 18 | 85 | 73 | 9 | 21 | 6 | 0 | 0 | 27 | 16 | 2 | 2 | 10 | .288 | .370 | ˆêF6 “ñF13 |
@ | Ž–¼ | ‹…’c | @ | ŽŽ‡ | ‘ÅÈ | ‘Å” | “¾“_ | ˆÀ‘Å | “ñ—Û‘Å | ŽO—Û‘Å | –{—Û‘Å | —Û‘Å | ‘Å“_ | “—Û | ‹]‘Å | ŽOU | ‘Å—¦ | ’·‘Å—¦ | ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ |
21 | ‘O“c@Šì‘ãŽm | –¼ŒÃ‰® | ‰E | 16 | 70 | 67 | 9 | 19 | 3 | 1 | 2 | 30 | 12 | 1 | 0 | 7 | .284 | .448 | ŠOF16 |
22 | ’†‘º@ˆê—Y | ã‹} | ‰E | 10 | 50 | 38 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5 | 3 | 6 | .263 | .263 | ŽOF8 —VF2 |
22 | ‘Oì@”ª˜Y | ‹l | ‰E | 6 | 25 | 19 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | .263 | .368 | “ŠF4 “ñF3 ŽOF2 |
24 | •½–‘@•q’j | ƒ^ƒCƒK[ƒX | ‰E | 15 | 75 | 69 | 12 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 | 7 | 6 | 6 | 3 | .261 | .275 | ŠOF15 |
25 | …’J@‘¥ˆê | ‘å“Œ‹ž | ¶ | 14 | 67 | 59 | 6 | 15 | 0 | 2 | 0 | 19 | 7 | 2 | 1 | 5 | .2542 | .322 | ŠOF14 |
26 | ¼–Ø@ŒªŽ¡˜Y | ƒ^ƒCƒK[ƒX | ¶ | 15 | 75 | 67 | 14 | 17 | 5 | 1 | 0 | 24 | 12 | 7 | 4 | 9 | .2537 | .358 | ˆêF15 |
27 | •“c@Œ’Œá | ‹àéÍ | ‰E | 12 | 59 | 52 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 4 | 3 | 2 | .250 | .269 | ŽOF10 —VF3 |
27 | ŽOã@—Ç•v | ‹àéÍ | ‰E | 12 | 52 | 40 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 3 | 6 | .250 | .250 | ŠOF12 |
29 | ‚‹´@‹P•F | ƒZƒlƒ^[ƒX | ‰E | 16 | 69 | 56 | 15 | 13 | 2 |
0 | 2 | 21 | 18 | 4 | 3 | 4 | .232 | .375 | ŽOF16 |
30 | ˆÉ“¡@Œ’‘¾˜Y | ‹l | ‰E | 7 | 33 | 26 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 5 | .231 | .385 | ŠOF7 |
31 | ˆÉ‰êã@—Ç•½ | ƒ^ƒCƒK[ƒX | ‰E | 15 | 59 | 55 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 5 | .218 | .273 | “ñF7 —VF6 ŽOF2 |
32 | “›ˆä@C | ‹l | ‰E | 7 | 29 | 23 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | .2174 | .261 | “ñF4 —VF3 |
33 | ‹S“ª@”—Y | ‘å“Œ‹ž | ¶ | 14 | 67 | 60 | 7 | 13 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 3 | 2 | 4 | .2167 | .283 | “ñF2 ŠOF14 |
34 | –Ø‘S@’|—Y | ‘å“Œ‹ž | ‰E | 13 | 60 | 51 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 1 | 6 | .2157 | .216 | ŠOF13 |
35 | ²“¡@Šì‹v—Y | ƒZƒlƒ^[ƒX | ‰E | 18 | 71 | 61 | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 16 | 6 | 1 | 0 | 8 | .2131 | .262 | ŠOF18 |
36 | Šâ“c@ŽŸ’j | –¼ŒÃ‰® | ‰E | 13 | 54 | 47 | 5 | 10 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | 0 | 0 | 4 | .2128 | .340 | ŽOF13 |
37 | 쑺@“¿‹v | ã‹} | ‰E | 18 | 71 | 57 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 3 | 2 | 8 | .211 | .228 | —VF16 ŽOF2 |
37 | ’†ª@”V | –¼ŒÃ‰® | ¶ | 12 | 45 | 38 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | .211 | .2633 | ŠOF11 |
37 | –‘@‰Ãˆê | –¼ŒÃ‰® | ‰E | 14 | 66 | 57 | 6 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | 3 | 3 | 6 | .211 | .298 | ŠOF14 |
40 | ”’Î@•q’j | ‹l | ‰E | 7 | 28 | 24 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | .208 | .208 | —VF4 ŽOF3 |
@ | Ž–¼ | ‹…’c | @ | ŽŽ‡ | ‘ÅÈ | ‘Å” | “¾“_ | ˆÀ‘Å | “ñ—Û‘Å | ŽO—Û‘Å | –{—Û‘Å | —Û‘Å | ‘Å“_ | “—Û | ‹]‘Å | ŽOU | ‘Å—¦ | ’·‘Å—¦ | ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ |
41 | ’r“c@ŽO | ‘å“Œ‹ž | ‰E | 14 | 64 | 49 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 2 | 12 | .204 | .224 | “ñF5 —VF9 |
41 | Ž½Œ´@i | ‘å“Œ‹ž | ‰E | 14 | 54 | 49 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | .204 | .204 | ˆêF13 ŠOF1 |
43 | ‰i‘ò@•xŽm—Y | ‹l | ‰E | 5 | 22 | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | .200 | .250 | ˆêF5 |
44 | ŽRè@•¶ˆê | ƒZƒlƒ^[ƒX | ‰E | 18 | 82 | 72 | 9 | 14 | 0 | 2 | 0 | 18 | 9 | 1 | 1 | 8 | .194 | .250 | ŠOF18 |
45 | –쑺@ŽÀ | –¼ŒÃ‰® | ‰E | 16 | 75 | 71 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 1 | 1 | 4 | .183 | .197 | “ñF16 |
46 | ‘q–{@MŒì | ã‹} | ‰E | 16 | 67 | 56 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 17 | 5 | 1 | 2 | 9 | .179 | .304 | •ßF16 |
47 | Œã“¡@³ | –¼ŒÃ‰® | ‰E | 12 | 50 | 45 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | .178 | .222 | ˆêF12 |
48 | –k‰Y@ŽO’j | ƒZƒlƒ^[ƒX | ‰E | 18 | 83 | 67 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 4 | 10 | .149 | .164 | •ßF18 |
49 | —Ñ@´ˆê | ‹l | ‰E | 7 | 34 | 28 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 4 | .143 | .286 | ŠOF7 |
50 | ‘å—F@ˆê–¾ | ‘å“Œ‹ž | ‰E | 13 | 61 | 50 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | .120 | .200 | “ŠF4 “ñF8 ŽOF4 |
51 | “‡@G”V• | ‹àéÍ | ‰E | 10 | 40 | 34 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | .118 | .147 | ŠOF10 |
52 | L“c@CŽO | ‹àéÍ | ‰E | 11 | 45 | 37 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 8 | .108 | .162 | •ßF11 |
@
@
ŒÂl“ŠŽè–hŒä—¦ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO(‹K’è“Š‹…‰ñŽŽ‡~1.5‰ñˆÈã) | |||||||||||||||
@ | Ž–¼ | ‹…’c | @ | ŽŽ‡ | Š®“Š | –³“_Ÿ | –³Žl‹… | Ÿ—˜ | ”s–k | Ÿ—¦ | “Š‹…‰ñ | ’DŽOU | Ž¸“_ | Ž©Ó“_ | –hŒä—¦ |
1 | –kˆä@³—Y | ã‹} | ‰E | 11 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | .750 | 83.1 | 30 | 29 | 18 | 1.95 |
2 | ‘ò‘º@‰hŽ¡ | ‹l | ‰E | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 17 | 11 | 12 | 4 | 2.12 |
3 | –ìŒû@–¾ | ƒZƒlƒ^[ƒX | ‰E | 13 | 7 | 0 | 0 | 8 | 4 | .667 | 96.1 | 46 | 30 | 24 | 2.25 |
3 | ŒÃ’J@‘q”V• | ‹àéÍ | ‰E | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | .600 | 43.2 | 11 | 15 | 11 | 2.25 |
5 | ¼‰Y@ˆê‹` | –¼ŒÃ‰® | ‰E | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | .800 | 49.2 | 12 | 17 | 13 | 2.34 |
6 | “¡‘º@•x”ü’j | ƒ^ƒCƒK[ƒX | ‰E | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | .500 | 40 | 44 | 19 | 15 | 2.60 |
7 | ó‰ª@ŽO˜Y | ƒZƒlƒ^[ƒX | ‰E | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 29.1 | 17 | 14 | 10 | 3.10 |
8 | “à“¡@KŽO | ‹àéÍ | ¶ | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 29.2 | 20 | 18 | 12 | 3.60 |
9 | Žá—Ñ@’‰Žu | ƒ^ƒCƒK[ƒX | ‰E | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | .714 | 68 | 39 | 42 | 30 | 3.97 |
10 | ‘Oì@”ª˜Y | ‹l | ‰E | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 18 | 5 | 11 | 8 | 4.00 |
11 | ”¨•Ÿ@r‰p | ‹l | ‰E | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 20.1 | 17 | 11 | 9 | 4.05 |
12 | ÎŒ´@”ÉŽO | ƒZƒlƒ^[ƒX | ‰E | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 37.1 | 15 | 19 | 17 | 4.14 |
13 | ÷ˆä@Žµ”V• | ‘å“Œ‹ž | ‰E | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 31.1 | 12 | 21 | 15 | 4.35 |
14 | ‰““¡@’‰“ñ˜Y | ‘å“Œ‹ž | ‰E | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 39 | 19 | 24 | 19 | 4.38 |
15 | ŠÛ”ö@ç”NŽŸ | ã‹} | ‰E | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | .800 | 42 | 16 | 28 | 21 | 4.50 |
16 | ŽR“c@ŸŽO˜Y | ã‹} | ¶ | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .250 | 27.2 | 12 | 28 | 17 | 5.46 |
17 | ‹ß“¡@‹v | ‘å“Œ‹ž | ¶ | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 36.1 | 17 | 32 | 22 | 5.50 |
18 | ƒm[ƒX | –¼ŒÃ‰® | ‰E | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | .286 | 58.1 | 26 | 52 | 42 | 6.52 |
@
copyright (C) 2008-2009 teto All Right Reserved
09/01/17